ตารางแพทย์
แผนกตา
ลำดับ | ชื่อแพทย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นพ.กำธร นิติมานพ | - | - | 8.30 - 12.00 | 8.30 - 12.00 | 8.30 - 12.00 | 8.30 - 12.00 | 8.00 - 12.00 |
2 | นพ.เกษม ยศไพบูลย์ | - | - | 13.00 - 17.00 | - | - | - | 8.30 - 12.00 |
3 | นพ.จีรยุทธ สุโภคเวช | - | - | - | - | - | 8.00 - 11.00 | - |
4 | นพ.เจริญชัย จิวจินดา | 8.00 - 14.00 | 8.30 - 14.00 | 8.30 - 14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | - | - |
5 | นพ.ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์ | - | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 9.30 - 12.00 | 9.30 - 12.00 |
6 | นพ.ณัฐวัชร ฤกษ์รัตนวราพร | - | - | - | 14.00 - 18.30 | - | 8.00 - 12.00 | - |
7 | นพ.เทียม หล่อเทียนทอง | - | - | 8.00 - 12.00 | - | 8.00 - 12.00 | - | - |
8 | นพ.ทวีวัฒน์ อรรถเศรษฐ | - | - | - | - | 16.30 - 20.00 | 13.00 - 20.00 | 17.00 - 20.00 |
9 | นพ.ธนพล ลิรัฐพงศ์ | - | - | - | - | - | 15.30 - 19.30 | 9.00 - 12.00 |
10 | นพ.ธรณิศร์ ดีประเสริฐวิทย์ | - | 9.00 - 16.00 | - | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | - | - |
11 | นพ.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ | - | - | - | - | - | 10.00 - 14.00 | 13.00 - 15.00 |
12 | นพ.บัณฑิต ลิมป์รัชตามร | - | - | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 15.00 - 19.00 | 8.00-16.00 | 8.30 - 12.00 |
13 | นพ.ภารพันธ์ บำรุงสุข | 9.30-12.00 | 9.30-12.00 | 9.30-12.00 | - | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | - |
14 | นพ.มานะพล เล็กสกุล | 17.00-20.00 | - | - | - | - | - | 9.00-15.00 |
15 | นพ.มานะชัย นนท์ภาษโสภณ | - | - | - | 16.00-20.00 | - | 8.30-17.00 | - |
16 | นพ.ยุทธนา สุคนธทรัพย์ | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | - | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | - |
17 | นพ.วรากร เทียมทัต | - | - | 8.00-16.00 | - | - | 13.00 - 16.00 | - |
18 | นพ.วิวัฒน์ โกมลสุรเดช | - | - | - | - | - | 8.00-12.00 | - |
19 | นพ.ศุภชัย โชติบุตร | 8.15 - 11.30 | 8.15 - 11.30 | - | 8.15 - 11.30 | 8.15 - 11.30 | - | - |
20 | นพ.สมชาย ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล | 8.30-14.00 | 7.30-12.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | - | - |
21 | นพ.สมศักดิ์ รัศมิทัต | 9.00-12.00 | - | 13.00-16.00 | - | - | - | - |
22 | นพ.สรรเพ็ชญ์ บุณยวณิชย์ | - | - | - | 17.00-20.00 | - | - | - |
23 | นพ.สว่าง พงศ์เลิศนภากร | - | - | - | 10.00-14.00 | - | - | 10.00-14.00 |
24 | นพ.อนุวัตร จิตต์จรัส | 10.00-13.00 | - | 10.00-13.00 | - | 10.00-13.00 | 10.00-12.00 | - |
25 | นพ.เอกอนันต์ อุตรชาติ | 8.30-12.00 | 8.30-12.00 | - | - | 8.30-12.00 | - | - |
26 | พญ.เกศรา โกสัลล์ประไพ | 16.00 - 20.00 | - | - | - | - | - | 13.00 - 16.00 |
27 | พญ.จุฑาทิพย์ หิริโอตัปปะ | 10.00-17.00 | 15.00 - 17.00 | - | 10.00-18.30 | - | 17.00 - 20.00 | 13.30-19.00 |
28 | พญ.จุไรรัตน์ วัจนะมงคล | - | 17.00-20.00 | - | - | - | 9.00-12.00 | 8.00-17.00 |
29 | พญ.จุฬาภรณ์ แสงวิจิตร | - | - | - | 14.00 - 17.00 | - | - | - |
30 | พญ.ฉันทกา สุปิยพันธ์ | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | - | - | - | - | 13.00 - 18.00 |
31 | พญ.ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย | 17.00-20.00 | - | - | - | 17.00-20.00 | - | 14.00-17.00 |
32 | พญ.ดลฤดี ศิรินิล | - | - | - | 14.00-20.00 | - | 16.00-20.00 | - |
33 | พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล | - | 9.00-16.00 | - | - | 13.00-15.30 | - | - |
34 | พญ.ทิพาพันธ์ แสงอ่อน | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-11.00 | - | 13.00 -16.00 |
35 | พญ.นภางค์ เกษโกวิท | - | - | 17.00-20.00 | - | 17.00-20.00 | - | 13.30-18.00 |
36 | พญ.นาที ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล | 14.00-17.00 | - | - | - | - | - | 13.00 - 17.00 |
37 | พญ.บุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์ | - | - | 14.00-20.00 | - | - | - | 13.00 - 20.00 |
38 | พญ.ปรางทอง จิตตานนท์ | - | 9.00-12.00 | - | - | - | - | 9.00-12.00 |
39 | พญ.ปรารถนา หิรัญพัทธวงศ์ | - | 15.00-20.00 | - | 17.00-20.00 | - | 13.30-17.00 | - |
40 | พญ.ปรียจรรย์ เหล่าไทย | 13.00 - 20.00 | 13.00 - 18.00 | - | 9.00 - 16.00 | - | 13.00 - 20.00 | - |
41 | พญ.เพ็ญพรรณ หิรัญโชติ | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-12.00 | - | 9.00-15.00 | - | 8.30-12.00 |
42 | พญ.มันธนี ไพรัชเวทย์ | - | - | 8.00 - 12.00 | - | - | - | - |
43 | พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์ | 18.00-20.00 | 9.30-12.00 | - | - | - | 13.30-16.00 | - |
44 | พญ.วรวรรณ ตันติเตมิท | - | - | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-15.00 | - | - |
45 | พญ.วรวลัญซ์ หงษ์เลิศนภากุล | - | - | 16.30-19.30 | - | 16.30-19.30 | 13.30-17.00 | - |
46 | พญ.วิมลวรรณ โชคทวีศักดิ์ | 15.00 - 20.00 | - | - | - | 15.00 - 20.00 | - | 13.00 - 20.00 |
47 | พญ.วิรงค์รอง กานต์สิริธานนท์ | 9.00-16.00 | - | 9.00-12.00 | 9.00-16.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00-16.00 | - |
48 | พญ.วีรวรรณ โชคทวีศักดิ์ | - | - | - | - | - | - | 10.30-13.00 |
49 | พญ.โศภิต ศมพันธ์พงศ์ | 9.00-16.00 | 9.00-17.00 | 9.00-20.00 | 7.30-12.00 | 13.00-17.00 | 17.00-20.00 | 8.30-13.00 |
50 | พ.ญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต | 9.00-19.00 | 9.00-14.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | - | 8.00 - 12.00 |
51 | พญ.สุพิชา วัจนะพรสิทธ์ | - | 13.00-18.00 | - | - | - | - | 8.00-12.00 |
52 | พญ.สุมาลี บุญยะลีพรรณ | 17.00-20.00 | - | 17.00-20.00 | - | - | 13.00-16.00 | - |
53 | พญ.โสมศิริ สุขะวัชรินทร์ | 17.00-20.00 | - | - | - | - | 9.00-16.00 | 13.00-16.00 |
54 | พญ.โสฬส วุฒิพันธุ์ | - | - | 13.00-20.00 | - | - | 9.00 - 17.00 | - |
55 | พญ.อภิรดี ปรีชานนท์ | - | 13.00 - 16.00 | 9.00 - 12.00 | - | - | - | - |
56 | พญ.อินทิรา สุขเพ็ญ | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | - | 9.30-15.00 | 8.00-12.00 | - | 8.00-12.00 |
57 | พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ | 13.00-16.00 | 15.00-20.00 | - | - | 13.00-16.00 | 9.00-13.00 | - |
Update: 22 กรกฎาคม 2562
แผนก หู คอ จมูก
ลำดับ | ชื่อแพทย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นพ.กรีฑา ม่วงทอง | - | - | - | - | - | 17.30-19.30 | 17.30-19.30 |
2 | นพ.กิติ ขนบธรรมชัย | - | 18.00-19.30 | - | 18.00-19.30 | - | 9.00-12.00 | - |
3 | นพ.เกษม กอรปศรีเศรษฐ์ | 17.00-19.30 | - | 17.00-19.30 | 17.00-19.30 | - | - | 9.00-11.30 17.00-19.30 |
4 | นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร | - | - | - | - | - | - | 13.00-16.00 |
5 | นพ.ฉัตรินทร์ นพจินดา | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | - |
6 | นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล | - | - | - | 17.00-19.30 | - | - | - |
7 | นพ.ทุนชัย ธนสัมพันธ์ | 13.00-17.30 | - | - | - | - | - | - |
8 | นพ.ธัชชัย สุวรรณวรางกูล | 8.30-19.30 | 8.30-19.30 | 8.30-16.00 | 13.00-19.30 | - | 13.00-19.30 | - |
9 | นพ.เนาวรัตน์ ทองไทย | 8.00 - 11.00 | - | - | 8.00 - 11.00 | 8.00 - 11.00 | 8.00 - 11.00 | - |
10 | นพ.บุญช่วย เปี่ยมทิพย์มนัส | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | - | 8.00-17.00 | 8.00-12.00 |
11 | นพ.บุญชู กุลประดิษฐารมณ์ | - | - | - | - | 14.00-16.00 | - | - |
12 | นพ.ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล | - | - | - | - | - | 13.00-15.30 | 8.00 - 15.30 |
13 | นพ.ปารยะ อาศนะเสน | - | 17.00-19.30 | - | - | - | - | 14.00-16.30 |
14 | นพ.ผดุงรัฐ เฮงเจริญ | - | - | 16.00-20.00 | - | - | - | 16.00-20.00 |
15 | นพ.พนา กล่ำคำ | - | 17.00-19.30 | - | - | - | 13.00-19.30 | 9.00-19.30 |
16 | นพ.พรชัย อรพินท์ | 8.45-11.45 | 8.45-11.45 | - | 8.45-11.45 | 8.45-11.45 | - | - |
17 | นพ.ไพฑูรย์ เติมรัตนกุล | - | 13.00-16.00 | 8.00-16.00 | - | - | - | - |
18 | นพ.รณยุทธ บุญชู | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 13.00-19.30 | 9.00-16.00 | 13.00-16.00 | - |
19 | นพ.วิถี เจริญเลิศ | 9.00 - 19.30 | - | 13.00-19.30 | 9.00 - 19.30 | 9.00 19.30 | - | 9.00-19.30 |
20 | นพ.วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 12.00 | - | 13.00 - 16.00 |
21 | นพ.วีรวัฒน์ อุณหเลขกะ | 7.30-16.00 | 7.30-16.00 | 13.00-16.00 | 7.30-16.00 | 13.00-16.00 | 7.30-12.00 | - |
22 | นพ.ศิริ ดำรงศักดิ์ | - | 18.00-19.30 | - | - | 18.00-19.30 | 16.00-19.30 | - |
23 | นพ.ศิริเกียรติ ประเสริฐศรี | - | - | 7.30-12.00 | - | 7.30-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.30 |
24 | นพ.สมบูรณ์ โรจนาภรณ์ | - | 10.00 - 16.00 | - | 10.00 - 16.00 | 10.00 - 16.00 | 10.00 - 12.00 | - |
25 | นพ.สมศักดิ์ จันทร์ศรี | 10.00 - 11.00 | - | - | - | 10.00 - 11.00 | - | - |
26 | นพ.สาฑิตย์ ชัยประสิทธิกุล | 13.00-15.30 | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 | 9.00-15.30 | 9.00-12.00 | - |
27 | นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร | 17.00-19.30 | - | - | 17.00-19.30 | 17.00-19.30 | - | - |
28 | นพ.สุชาติ สุประภารพงษ์ | 7.30-16.00 | 7.00-16.00 | 12.00-15.00 | 7.30-16.00 | 7.30-16.00 | 12.30-16.00 | - |
29 | นพ.สุทธิพล อริยะสถิตย์มั่น | - | 17.00-19.30 | - | - | 17.00-19.30 | 13.00-16.00 | - |
30 | นพ.สุรชัย รัศมีจิวานนท์ | - | 17.00-19.30 | - | 17.00-19.30 | - | - | - |
31 | นพ.สุรเดช จารุจินดา | - | - | 17.00-19.00 | - | 17.00-19.00 | 8.30-12.00 | - |
32 | นพ.สุรศักดิ์ ไชยเพิ่ม | 9.00-19.30 | 9.00-15.30 | 9.00-19.30 | 9.00-15.30 | 9.00-19.30 | 13.00-19.30 | - |
33 | นพ.สุรศักดิ์ พุธานุภาพ | - | 17.00-19.30 | 17.30-19.30 | - | - | - | 9.00-16.00 |
34 | นพ.อนัญญ์ เพฑวณิช | - | - | 17.30-19.30 | - | 17.30-19.30 | 14.00-16.30 | 13.30-16.30 |
35 | นพ.อรรถพล พัฒนครู | - | - | - | - | 14.00 - 16.00 | - | 10.30 - 12.00 |
36 | นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | 15.30 - 16.30 | - | - | - | - | - | - |
37 | พญ.กฤษณา ไทยทอง | 17.00-19.00 | - | - | - | 17.00-19.00 | - | - |
38 | พญ.จิรพร สุวรรณสัญญา | 17.00-19.30 | - | 9.00-12.00 | - | - | 8.00-15.00 | 9.00-12.00 |
39 | พญ.ทิพวัลย์ เจริญศุภผล | - | - | - | - | - | - | 10.00-12.00 |
40 | พญ.บลวดี กาญจนพิทักษ์ | - | - | 8.00-12.00 | - | - | - | - |
41 | พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ | - | - | - | - | - | - | 9.00-12.00 |
42 | พญ.วัชราภรณ์ บัวโฉม | - | - | 17.00-19.30 | 17.00-19.30 | 17.00-19.30 | 17.00-19.30 | 13.00-19.30 |
43 | พญ.ศุภมาส สินเพ็ง | - | 18.00-19.30 | - | - | - | - | - |
44 | พญ.สายสุรีย์ นิวาตวงศ์ | 17.00-19.30 | - | - | - | - | 9.00-12.00 | - |
45 | พญ.สุวรรณา ซึงสนธิพร | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 9.30-12.00 | - |
46 | พญ.อุศนา พรหมโยธิน | - | 17.00-19.30 | - | 17.00-20.00 | - | - | 9.00 - 12.00 |
Update: 22 กรกฎาคม 2562
แผนกเลสิค (LASIK)
ลำดับ | ชื่อแพทย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นพ.มานะพล เล็กสกุล | 17.00-19.00 | - | - | - | - | - | 8.30-16.00 |
2 | นพ.ธนพล ลิรัฐพงศ์ | - | - | - | - | - | 13.00 - 19.00 | 8.30 - 12.00 |
3 | นพ.มานะชัย นนท์ภาษโสภณ | - | - | - | 13.00 - 19.00 | - | 8.30 - 16.00 | - |
4 | นพ.วิวัฒน์ โกมลสุรเดช | - | - | - | - | - | 8.30-12.00 | - |
5 | นพ.อนุวัตร จิตต์จรัส | 8.30-12.00 | - | 8.30-12.00 | - | 8.30-12.00 | 8.30-12.00 | - |
6 | นพ.เอกอนันต์ อุตรชาติ | 8.30-12.00 | 8.30-12.00 | - | - | 8.30 - 12.00 | - | - |
7 | พญ.เกศรา โกสัลล์ประไพ | 17.00 - 19.00 | - | - | - | - | - | 13.00 - 16.00 |
8 | พญ.จุไรรัตน์ วัจนะมงคล | - | 17.00-19.00 | - | 17.00 - 19.00 | - | 8.30-12.00 | 8.30-16.00 |
9 | พญ.ฉันทกา สุปิยพันธ์ | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | - | 13.00-19.00 | - | - | 13.00-19.00 |
10 | พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 13.00 - 19.00 | - | - |
11 | พญ.โศภิต ศมพันธ์พงศ์ | 8.30 - 16.00 | 8.30 - 12.00 | 8.30 - 19.00 | 8.30 - 12.00 | 8.30 - 16.00 | 13.00 - 19.00 | 8.30 - 12.00 |
12 | พญ.อภิรดี ปรีชานนท์ | - | 8.30 -16.00 | 8.30 -16.00 | 8.30 - 12.00 | - | 8.30 -16.30 | - |
Update: 22 กรกฎาคม 2562
แผนกทันตกรรม
ลำดับ | ชื่อแพทย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์ | - | - | - | - | - | - | 8.30-18.00 |
2 | ทพญ.ชัชญา ธารประดับ | - | - | 13.00-19.00 | - | - | 9.00-19.00 | 9.00-12.00 |
3 | ทพญ.ดวงดำรัส พันธ์วิศวาส | 9.30-12.00 | 9.30-12.00 | 9.30-12.00 | 9.30-12.00 | 9.30-12.00 | - | - |
4 | ทพญ.นิรมล ใจซื่อ | - | - | - | - | - | 8.30-18.00 | - |
5 | ทพญ.บุพกร ภัทรเกียรติพงษ์ | - | - | - | - | 9.00-16.00 | - | - |
6 | ทพญ.เพชรรัตน์ ถวัลย์วงศ์ศรี | - | - | 16.00-19.00 | - | - | - | - |
7 | ทพญ.รัตนากร อุตราวิสิทธิกุล | - | - | - | - | - | 8.30-18.00 | 9.00-18.00 |
8 | ทพญ.เสาวนีย์ เสถียรถาวร | 13.00-19.00 | - | - | - | - | - | - |
9 | ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต | 16.00-19.00 | - | - | - | - | - | - |
10 | ทพ.พิสุทธิ์ จรินทิพย์พิทักษ์ | - | 9.30-19.00 | - | 9.30-19.00 | 9.30-19.00 | - | 13.00-19.00 |
11 | ทพ.สมเกียรติ์ สมุทรประดิษฐ์ | - | - | - | 14.00-19.00 | - | - | 14.00-19.00 |
12 | ทพ.ธนิต สุ่นปาน | 13.00-16.00 | - | - | - | - | - | 9.00-12.00 |
Update: 19 พฤศจิกายน 2562
แผนกตาปลอม
ลำดับ | ชื่อแพทย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ท.พ.ชำนาญ ชนะภัย | - | - | - | - | - | 14.00 - 17.00 | - |
Update: 19 พฤศจิกายน 2562
แผนกการได้ยิน และฝึกพูด
ลำดับ | ชื่อแพทย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อ.ฐิติมา หาญโชคชัยสกุล | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-17.00 | 8.00-20.00 | - |
2 | อ.เดช ลุตาดูร | - | - | 13.00 - 17.00 | 13.00 - 17.00 | - | - | - |
3 | อ.โยธิน รอดทอง | - | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | - | 17.00-20.00 | - | - |
4 | อ.ชุลีรัตน์ จันทราสกุล | 17.00-20.00 | - | - | 17.00-20.00 | - | - | - |
5 | อ.นงเยาว์ ศรีนางแย้ม | - | - | - | - | - | - | 8.00-20.00 |
6 | อ.เนตรา บัวกนก | - | - | - | - | - | 8.00-16.00 | - |
Update: 19 พฤศจิกายน 2562
ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ โทร.0-2886-6600 ต่อ 2125 ,2126